Araçların sürekli zam haberleriyle gündeme geldiği bir dönemin içerisindeyiz. Listeler sürekli değişiyor ve listeleri takip etmek zorlaşıyor. Fiat için de bu durum geçerli. Özellikle Egea serisi ciddi satış rakamlarına ulaşan markanın, her ay fiyat listelerini güncellediğini görüyoruz. Peki Fiat sıfır araç fiyat listesi nasıl?
Şu an ülkemizde satılan hangi modeller var? Bu modeller için hangi pakette fiyat nasıl değişiyor? Gelin hepsine cevap verelim.
Fiat Sıfır Araç Fiyat Listesi Binek Otomobiller
Tabii ki şunu belirterek başlamak istiyorum ki Fiat sadece binek otomobiller sunmuyor. Ülkemizde satışı yapılan ticari araçları da var. Bunun için fiyatları ayrı ayrı vereceğiz. Öncelikle binek otomobillerden başlayacağız.
Egea Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Egea Sedan | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Easy 1.4 Fire 95 beygir | 192.900 TL | 183.900 TL |
Easy 1.3 multijet 95 beygir | 234.900 TL | 229.900 TL |
Easy 1.6 multijet 130 beygir | 261.900 TL | 252.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 beygir | 208.900 TL | 203.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 beygir | 235.900 TL | 230.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 245.900 TL | 240.900 TL |
Urban 1.6 Multijet 130 beygir | 266.900 TL | 261.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 beygir | 228.900 TL | 219.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 beygir | 255.900 TL | 246.900 TL |
Lounge 1.3 multijet 95 beygir | 262.900 TL | 256.900 TL |
Lounge 1.6 multijet 130 beygir | 333.900 TL | 328.900 TL |

Araç Egea HB | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Street 1.4 Fire 95 beygir | 205.900 TL | 200.900 TL |
Street 1.3 multijet 95 beygir | 242.900 TL | 237.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 beygir | 216.900 TL | 211.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 beygir | 243.900 TL | 238.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 253.900 TL | 248.900 TL |
Urban 1.6 Multijet 130 beygir | 328.900 TL | 321.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 beygir | 262.900 TL | 254.900 TL |
Lounge 1.3 multijet 95 beygir | 320.900 TL | 263.900 TL |
Lounge 1.6 multijet 130 beygir | 340.900 TL | 335.900 TL |

Araç Egea SW | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Street 1.3 multijet 95 beygir | 250.900 TL | 245.900 TL |
Urban Firefly 100 beygir | 251.900 TL | 246.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 261.900 TL | 256.900 TL |
Urban 1.6 Multijet 130 beygir | 332.900 TL | 327.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 beygir | 320.900 TL | 262.900 TL |
Lounge 1.3 multijet 95 beygir | 328.900 TL | 324.900 TL |
Lounge 1.6 multijet 130 beygir | 345.900 TL | 340.900 TL |

Araç Egea Cross | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Street 1.4 Fire 95 beygir | 213.900 TL | 208.900 TL |
Street 1.0 Firefly 100 beygir | 240.900 TL | 235.900 TL |
Street 1.3 multijet 95 beygir | 250.900 TL | 245.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 beygir | 224.900 TL | 219.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 beygir | 251.900 TL | 246.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 261.900 TL | 256.900 TL |
Urban 1.6 Multijet 130 beygir | 332.900 TL | 327.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 beygir | 244.900 TL | 235.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 beygir | 320.900 TL | 282.900 TL |
Lounge 1.6 multijet 130 beygir | 345.900 TL | 340.900 TL |

Panda Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Panda | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Urban 1.0 hibrit 70 beygir | 205.900 TL | 201.900 TL |
Cross 1.0 hibrit 70 beygir | 216.900 TL | 212.900 TL |
Cross 4X4 0.9 85 beygir | 242.900 TL | 238.900 TL |
Cross Plus 4X4 0.9 85 beygir | 251.900 TL | 247.900 TL |

Fiat 500 Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç 500 | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
500 cut 1.0 hibrit 70 beygir | 237.900 TL | 227.900 TL |
500 Dolcevita 1.0 hibrit 70 beygir | 255.900 TL | 245.900 TL |
500 sport 1.0 hibrit 70 beygir | 260.900 TL | 250.900 TL |
500C Dolcevita 1.0 hibrit 70 beygir | 320.900 TL | 265.900 TL |

Fiat 500L Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç 500L | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
500L Cross 1.4 Fire 95 beygir MT | 330.900 TL | 322.900 TL |
500L Cross Plus 1.4 Fire 95 beygir MT | 344.900 TL | 334.900 TL |

Fiat 500X Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç 500X | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
500x Urban 1.0 Fire 120 beygir MT | 374.900 TL | 364.900 TL |
500x Cross Plus 1.3 Fire 150 beygir DCT | 452.900 TL | 442.900 TL |

Fiat Sıfır Araç Fiyat Listesi Ticari Araçlar
Doblo Cargo Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Doblo Cargo | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Cargo 1.3 Multijet 95 beygir | 196.900 TL | 182.900 TL |
Cargo Plus 1.3 multijet 95 beygir | 202.900 TL | 188.900 TL |
Cargo Maxi 1.6 Multijet 120 beygir | 208.900 TL | 194.900 TL |
Cargo Plus Maxi 1.3 multijet 95 beygir | 206.900 TL | 192.900 TL |
Cargo Plus Maxi 1.6 Multijet 120 beygir | 214.900 TL | 200.900 TL |
Cargo Maxi XL 1.6 multijet 120 beygir | 210.900 TL | 196.900 TL |
Cargo Plus Maxi XL 1.6 multijet 120 beygir | 216.900 TL | 202.900 TL |

Doblo Combi Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Doblo Combi | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Easy 1.3 multijet 95 beygir | 212.900 TL | 198.900 TL |
Safeline 1.3 Multijet 95 beygir 5 inç ekran | 219.900 TL | 205.900 TL |
Safeline 1.3 Multijet 95 beygir 7 inç ekran | 221.900 TL | 207.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 224.900 TL | 210.900 TL |
Premio Plus 1.3 Multijet 95 beygir 5 inç ekran | 228.900 TL | 214.900 TL |
Premio Plus 1.3 Multijet 95 beygir 7 inç ekran | 230.900 TL | 216.900 TL |
Easy 1.6 multijet 105 beygir | 222.900 TL | 208.900 TL |
Safeline 1.6 multijet 105 beygir 5 inç ekran | 229.900 TL | 215.900 TL |
Safeline 1.6 multijet 105 beygir 7 inç ekran | 231.900 TL | 217.900 TL |
Urban 1.6 Multijet 120 beygir | 234.900 TL | 220.900 TL |
Premio Plus 1.6 multijet 120 beygir 5 inç ekran | 238.900 TL | 224.900 TL |
Premio Plus 1.6 multijet 120 beygir 7 inç ekran | 240.900 TL | 226.900 TL |
Trekking 1.6 multijet 120 beygir | 247.900 TL | 233.900 TL |

Fiorino Cargo Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Fiorino Cargo | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Cargo 1.3 Multijet 95 beygir | 179.900 TL | 160.900 TL |
Cargo Plus 1.3 multijet 95 beygir | 187.900 TL | 168.900 TL |

Fiorino Combi Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Fiorino Combi | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Pop 1.4 Fire 77 beygir | 172.900 TL | 153.900 TL |
Safeline 1.4 Fire 77 beygir | 178.900 TL | 159.900 TL |
Premio 1.4 Fire 77 beygir | 184.900 TL | 165.900 TL |
Pop 1.4 Eko 77 beygir | 178.900 TL | 159.900 TL |
Safeline 1.4 Eko 77 beygir | 184.900 TL | 165.900 TL |
Premio 1.4 Eko 77 beygir | 190.900 TL | 171.900 TL |
Pop 1.3 Multijet 95 beygir | 202.900 TL | 183.900 TL |
Safeline 1.3 Multijet 95 beygir | 208.900 TL | 189.900 TL |
Urban 1.3 multijet 95 beygir | 212.900 TL | 193.900 TL |
Premio 1.3 Multijet 95 beygir | 214.900 TL | 195.900 TL |

Pratico Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Pratico | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Pratico 1.6 multijet 105 beygir | 214.900 TL | 200.900 TL |
Pratico 1.6 multijet 120 beygir | 216.900 TL | 202.900 TL |
Pratico Plus 1.6 Multijet 105 beygir | 219.900 TL | 205.900 TL |
Pratico Plus 1.6 Multijet 120 beygir | 221.900 TL | 207.900 TL |

Ducato Van Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Ducato Van | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Van 2.3 140 beygir | 288.900 TL | 273.900 TL |
Van Maxi 11.5m³ 2.3 140 beygir | 292.900 TL | 277.900 TL |
Van Maxi 13m³ 2.3 140 beygir | 297.900 TL | 282.900 TL |
Van Maxi 15m³ 2.3 140 beygir | 303.900 TL | 288.900 TL |
Van Maxi 17m³2.3 140 beygir | 306.900 TL | 291.900 TL |

Ducato Kamyonet Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Ducato Kamyonet | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
2800S 2.3 140 Hp kasa yok | 279.900 TL | 264.900 TL |
3250M 2.3 140 beygir kasa yok | 283.900 TL | 268.900 TL |
3850L 2.3 140 beygir kasa yok | 288.900 TL | 273.900 TL |
4200XL 2.3 140 beygir kasa yok | 291.900 TL | 276.900 TL |
2800DC 2.3 140 beygir kasa yok | 294.900 TL | 279.900 TL |
2800S 2.3 140 Hp kasa var | 286.900 TL | 279.900 TL |
3250M 2.3 140 beygir kasa var | 293.900 TL | 286.900 TL |
3850L 2.3 140 beygir kasa var | 298.900 TL | 291.900 TL |
4200XL 2.3 140 beygir kasa var | 301.900 TL | 294.900 TL |
2800DC 2.3 140 beygir kasa var | 301.900 TL | 294.900 TL |

Ducato Minibüs Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Ducato Minibüs | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Delux 16+1 2.3 140 beygir | 387.900 TL | 359.900 TL |
Delux Okul 16+1 2.3 140 beygir | 401.900 TL | 373.900 TL |
Technolux 16+1 2.3 140 beygir | 391.900 TL | 363.900 TL |
Technolux Okul 16+1 2.3 140 beygir | 405.900 TL | 377.900 TL |
ıCity Okul 19+1 2.3 140 beygir | 404.900 TL | 376.900 TL |
ıCity Okul 20+1 2.3 140 beygir | 405.900 TL | 377.900 TL |

Yeni Ducato Van Sıfır Araç Fiyat Listesi
Araç Ducato Van | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
Van 8m³ 2.2 140 beygir | 298.900 TL | 283.900 TL |
Van Maxi 11.5m³ 2.2 140 beygir | 302.900 TL | 287.900 TL |
Van Maxi 13m³ 2.2 140 beygir | 307.900 TL | 292.900 TL |
Van Maxi 15m³ 2.2 140 beygir | 313.900 TL | 298.900 TL |
Van Maxi 17m³2.2 140 beygir | 316.900 TL | 301.900 TL |
Van Maxi 15m³ 2.2 160 beygir A/T | 348.900 TL | 328.900 TL |
Fiat sıfır araç fiyat listesi bu şekilde. Fiyatlar değiştikçe biz de listemizi güncellemeye çalışacağız. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz.